Crossover Components
Mundorf H180-1 Air Core Coil, 1 mH | DCR 0.07 Ω | ±3%
Mundorf MResist Classic 47 Ω Resistor, 10 W | ±2%
Mundorf MResist Classic 0.27 Ω Resistor, 10 W
Mundorf MResist Classic 0.68 Ω Resistor, 10 W | ±2%
Mundorf SUP-SO-0.33 Film Capacitor, 0.33 µF | 1 V | ±5%
Mundorf MResist Classic 1.8 Ω Resistor, 10 W | ±2%
Mundorf L140-0.27 Air Core Coil, 0.27 mH | DCR 0.13 Ω
Mundorf MResist Classic 4.7 Ω Resistor, 10 W | ±2%
Mundorf MResist Classic 33 Ω Resistor, 10 W | ±2%
Mundorf BL140-0.22 Air Core Coil, 0.22 mH | DCR 0.12 Ω
Mundorf ZN100-3.3 Film Capacitor, 3.3 µF | 100 V
Mundorf MResist Classic 0.15 Ω Resistor, 10 W | ±2%
Mundorf H100-2.2 Iron Core Coil, 2.2 mH | ±3%
Mundorf H125-0.68 Iron Core Coil, 0.68 mH | DCR 0.09 Ω | ±3%
Mundorf L125-0.39 Air Core Coil, 0.39 mH | DCR 0.2 Ω
Mundorf H71-6.8 Iron Core Coil, 6.8 mH | DCR 0.65 Ω | ±3%
Mundorf BL125-0.33 Air Core Coil, 0.33 mH | DCR 0.18 Ω
Mundorf BH71-5.6 Iron Core Coil, 5.6 mH | DCR 0.67 Ω | ±3%
Mundorf BP71-3.9 Iron Core Coil, 3.9 mH | DCR 1.23 Ω
Mundorf P71-4.7 Iron Core Coil, 4.7 mH | DCR 1.37 Ω | ±3%
Mundorf BL100-1 Air Core Coil, 1 mH | DCR 0.49 Ω | ±2%
Mundorf H50-27 Iron Core Coil, 27 mH | DCR 3.11 Ω | ±3%
Read more: Crossover Components
A passive crossover decides which driver gets which part of the spectrum, and where and how steeply the bands hand over to each other. At least half of a well-designed speaker's sound is shaped here, not in the drivers themselves.
This section holds everything a crossover is built from: inductors, capacitors, resistors, circuit boards, driver protectors and ready-assembled networks. When refurbishing, start with aged electrolytic capacitors; for a new design, start by measuring the values precisely.























