Resistors
Mundorf MR5-3.30 | 3.30 Ω | 5 W | 2% | Mresist MOX Metal-oxide Resistor
Mundorf MR5-33 | 33 Ω | 5 W | 2% | Mresist MOX Metal-oxide Resistor
Mundorf MR5-2.70 | 2.70 Ω | 5 W | 2% | Mresist MOX Metal-oxide Resistor
Mundorf MR5-27 | 27 Ω | 5 W | 2% | Mresist MOX Metal-oxide Resistor
Mundorf MR5-2.20 | 2.20 Ω | 5 W | 2% | Mresist MOX Metal-oxide Resistor
Mundorf MR5-22 | 22 Ω | 5 W | 2% | Mresist MOX Metal-oxide Resistor
Mundorf MR5-1.80 | 1.80 Ω | 5 W | 2% | Mresist MOX Metal-oxide Resistor
Mundorf MR5-18 | 18 Ω | 5 W | 2% | Mresist MOX Metal-oxide Resistor
Mundorf MR5-1.50 | 1.50 Ω | 5 W | 2% | Mresist MOX Metal-oxide Resistor
Mundorf MR5-15 | 15 Ω | 5 W | 2% | Mresist MOX Metal-oxide Resistor
Mundorf MR5-1.20 | 1.20 Ω | 5 W | 2% | Mresist MOX Metal-oxide Resistor
Mundorf MR5-12 | 12 Ω | 5 W | 2% | Mresist MOX Metal-oxide Resistor
Mundorf MR5-10 | 10 Ω | 5 W | 2% | Mresist MOX Metal-oxide Resistor
Mundorf MR5-0.82 | 0.82 Ω | 5 W | 2% | Mresist MOX Metal-oxide Resistor
Mundorf MR5-0.68 | 0.68 Ω | 5 W | 2% | Mresist MOX Metal-oxide Resistor
Mundorf MR5-0.47 | 0.47 Ω | 5 W | 2% | Mresist MOX Metal-oxide Resistor
Mundorf MR5-0.33 | 0.33 Ω | 5 W | 2% | Mresist MOX Metal-oxide Resistor
Mundorf MR5-0.10 | 0.10 Ω | 5 W | 2% | Mresist MOX Metal-oxide Resistor
Intertechnik WAX10/82.0/5 | 82 Ω | 10 W | 5%
Intertechnik WAX10/47.0/5 | 47 Ω | 10 W | 5%
Intertechnik WAX10/39.0/5 | 39 Ω | 10 W | 5%
Intertechnik WAX10/33.0/5 | 33 Ω | 10 W | 5%
Intertechnik WAX10/27.0/5 | 27 Ω | 10 W | 5%
Read more: Resistors
Driver sensitivities rarely match: a tweeter is often 3–6 dB louder than the mid-woofer it is paired with. An L-pad built from resistors attenuates that difference, while a Zobel network uses them to compensate for the rising impedance of a voice coil.
Wirewound resistors are affordable and robust but carry a little inductance; metal film and graphite types are non-inductive and therefore preferred in the treble path. Size the power rating generously: resistors below 10 W rarely belong in a passive crossover.























