Resistors
Jantzen Audio 002-0970 | 39 Ω | 20 W | 5% | Ceramic Resistor
Jantzen Audio 002-0964 | 33 Ω | 20 W | 5% | Ceramic Resistor
Jantzen Audio 002-0961 | 27 Ω | 20 W | 5% | Ceramic Resistor
Jantzen Audio 002-0958 | 22 Ω | 20 W | 5% | Ceramic Resistor
Jantzen Audio 002-0956 | 20 Ω | 20 W | 5% | Ceramic Resistor
Jantzen Audio 002-0955 | 18 Ω | 20 W | 5% | Ceramic Resistor
Jantzen Audio 002-0952 | 15 Ω | 20 W | 5% | Ceramic Resistor
Jantzen Audio 002-0949 | 12 Ω | 20 W | 5% | Ceramic Resistor
Jantzen Audio 002-0943 | 8.2 Ω | 20 W | 5% | Ceramic Resistor
Jantzen Audio 002-0940 | 6.8 Ω | 20 W | 5% | Ceramic Resistor
Jantzen Audio 002-0934 | 5.6 Ω | 20 W | 5% | Ceramic Resistor
Jantzen Audio 002-0928 | 4.7 Ω | 20 W | 5% | Ceramic Resistor
Jantzen Audio 002-0922 | 3.9 Ω | 20 W | 5% | Ceramic Resistor
Jantzen Audio 002-0919 | 3.6 Ω | 20 W | 5% | Ceramic Resistor
Jantzen Audio 002-0916 | 3.3 Ω | 20 W | 5% | Ceramic Resistor
Jantzen Audio 002-0913 | 3.0 Ω | 20 W | 5% | Ceramic Resistor
Jantzen Audio 002-0910 | 2.7 Ω | 20 W | 5% | Ceramic Resistor
Jantzen Audio 002-0907 | 2.4 Ω | 20 W | 5% | Ceramic Resistor
Jantzen Audio 002-0904 | 2.2 Ω | 20 W | 5% | Ceramic Resistor
Jantzen Audio 002-0898 | 1.8 Ω | 20 W | 5% | Ceramic Resistor
Jantzen Audio 002-0892 | 1.5 Ω | 20 W | 5% | Ceramic Resistor
Jantzen Audio 002-0886 | 1.2 Ω | 20 W | 5% | Ceramic Resistor
Jantzen Audio 002-0880 | 1.0 Ω | 20 W | 5% | Ceramic Resistor
Jantzen Audio 002-0859 | 0.47 Ω | 20 W | 5% | Ceramic Resistor
Read more: Resistors
Driver sensitivities rarely match: a tweeter is often 3–6 dB louder than the mid-woofer it is paired with. An L-pad built from resistors attenuates that difference, while a Zobel network uses them to compensate for the rising impedance of a voice coil.
Wirewound resistors are affordable and robust but carry a little inductance; metal film and graphite types are non-inductive and therefore preferred in the treble path. Size the power rating generously: resistors below 10 W rarely belong in a passive crossover.























