Resistors
Jantzen Audio 002-0814 | 22 Ω | 10 W | 5% | Ceramic Resistor
Jantzen Audio 002-0811 | 18 Ω | 10 W | 5% | Ceramic Resistor
Jantzen Audio 002-0808 | 15 Ω | 10 W | 5% | Ceramic Resistor
Jantzen Audio 002-0805 | 12 Ω | 10 W | 5% | Ceramic Resistor
Jantzen Audio 002-0802 | 10 Ω | 10 W | 5% | Ceramic Resistor
Jantzen Audio 002-0799 | 9.1 Ω | 10 W | 5% | Ceramic Resistor
Jantzen Audio 002-0796 | 8.2 Ω | 10 W | 5% | Ceramic Resistor
Jantzen Audio 002-0793 | 7.5 Ω | 10 W | 5% | Ceramic Resistor
Jantzen Audio 002-0790 | 6.8 Ω | 10 W | 5% | Ceramic Resistor
Jantzen Audio 002-0787 | 6.2 Ω | 10 W | 5% | Ceramic Resistor
Jantzen Audio 002-0784 | 5.6 Ω | 10 W | 5% | Ceramic Resistor
Jantzen Audio 002-0781 | 5.1 Ω | 10 W | 5% | Ceramic Resistor
Jantzen Audio 002-0772 | 3.9 Ω | 10 W | 5% | Ceramic Resistor
Jantzen Audio 002-0769 | 3.6 Ω | 10 W | 5% | Ceramic Resistor
Jantzen Audio 002-0763 | 3.0 Ω | 10 W | 5% | Ceramic Resistor
Jantzen Audio 002-0760 | 2.7 Ω | 10 W | 5% | Ceramic Resistor
Jantzen Audio 002-0748 | 1.8 Ω | 10 W | 5% | Ceramic Resistor
Jantzen Audio 002-0739 | 1.3 Ω | 10 W | 5% | Ceramic Resistor
Jantzen Audio 002-0736 | 1.2 Ω | 10 W | 5% | Ceramic Resistor
Jantzen Audio 002-0730 | 1.0 Ω | 10 W | 5% | Ceramic Resistor
Jantzen Audio 002-0724 | 0.82 Ω | 10 W | 5% | Ceramic Resistor
Jantzen Audio 002-0718 | 0.68 Ω | 10 W | 5% | Ceramic Resistor
Jantzen Audio 002-0715 | 0.62 Ω | 10 W | 5% | Ceramic Resistor
Jantzen Audio 002-0667 | 56 Ω | 5 W | 5% | Ceramic Resistor
Read more: Resistors
Driver sensitivities rarely match: a tweeter is often 3–6 dB louder than the mid-woofer it is paired with. An L-pad built from resistors attenuates that difference, while a Zobel network uses them to compensate for the rising impedance of a voice coil.
Wirewound resistors are affordable and robust but carry a little inductance; metal film and graphite types are non-inductive and therefore preferred in the treble path. Size the power rating generously: resistors below 10 W rarely belong in a passive crossover.























