Iron core coils
Jantzen Audio 000-2205 | 0.18 mH | 0.07 Ω | 3% | 17 AWG | Iron Core Coil
Jantzen Audio 000-2145 | 0.33 mH | 0.14 Ω | 3% | 18 AWG | Iron Core Coil
Jantzen Audio 000-2588 | 0.32 mH | 0.11 Ω | 3% | 18 AWG | Iron Core Coil
Jantzen Audio 000-2572 | 0.31 mH | 0.17 Ω | 3% | 18 AWG | Iron Core Coil
Jantzen Audio 000-2590 | 0.3 mH | 0.1 Ω | 3% | 18 AWG | Iron Core Coil
Jantzen Audio 000-2149 | 1.6 mH | 0.57 Ω | 3% | 21 AWG | Iron Core Coil
Jantzen Audio 000-2240 | 1.5 mH | 0.54 Ω | 3% | 21 AWG | Iron Core Coil
Jantzen Audio 000-2532 | 1 mH | 0.38 Ω | 3% | 21 AWG | Iron Core Coil
Jantzen Audio 000-2613 | 2.2 mH | 0.8 Ω | 3% | 22 AWG | Iron Core Coil
Jantzen Audio 000-2392 | 5.3 mH | 1.89 Ω | 3% | 24 AWG | Iron Core Coil
Jantzen Audio 000-2622 | 4.5 mH | 1.75 Ω | 3% | 24 AWG | Iron Core Coil
Jantzen Audio 000-2096 | 2.1 mH | 1.12 Ω | 3% | 24 AWG | I Iron-core Coil
Jantzen Audio 000-2041 | 0.33 mH | 0.13 Ω | 3% | 18 AWG | Iron Core Coil
Jantzen Audio 000-2491 | 0.27 mH | 0.11 Ω | 3% | 18 AWG | Iron Core Coil
Jantzen Audio 000-2162 | 0.85 mH | 0.32 Ω | 3% | 20 AWG | Iron Core Coil
Jantzen Audio 000-2231 | 0.82 mH | 0.31 Ω | 3% | 20 AWG | Iron Core Coil
Jantzen Audio 000-2228 | 0.75 mH | 0.28 Ω | 3% | 20 AWG | Iron Core Coil
Jantzen Audio 000-2373 | 0.7 mH | 0.28 Ω | 3% | 20 AWG | Iron Core Coil
Jantzen Audio 000-2357 | 0.69 mH | 0.28 Ω | 3% | 20 AWG | Iron Core Coil
Jantzen Audio 000-2044 | 0.65 mH | 0.27 Ω | 3% | 20 AWG | Iron Core Coil
Jantzen Audio 000-2422 | 0.63 mH | 0.26 Ω | 3% | 20 AWG | Iron Core Coil
Jantzen Audio 000-2382 | 0.52 mH | 0.2 Ω | 5% | 20 AWG | Iron Core Coil
Jantzen Audio 000-2239 | 1.2 mH | 0.48 Ω | 3% | 21 AWG | Iron Core Coil
Jantzen Audio 000-2236 | 1 mH | 0.42 Ω | 3% | 21 AWG | Iron Core Coil
Read more: Iron core coils
In an iron core inductor, a ferromagnetic core concentrates the magnetic field, so the same inductance needs far less wire, a smaller size and lower DCR. For high-value bass-section coils this is often the most practical solution.
The trade-off is that the core can saturate at high current, which causes distortion. For high-power systems choose a generously sized core, and where space allows, an air core remains the cleaner choice.























